Snowmobile
2025 850 Switchback Assault 146 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$23,372.00
Our Price
$19,999.00 Savings $3,373.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 57954 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Indy Adventure 137 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$22,233.00
Our Price
$19,999.00 Savings $2,234.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 57960 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Retail Price:
$17,839.00
Our Price
$15,824.00 Savings $2,015.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 57942 |
| OdometerUOM | km |
2025 9R Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$26,340.00
Our Price
$24,340.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58012 |
| OdometerUOM | km |
2024 850 Switchback XC 146 Indy Red - Polaris
Retail Price:
$20,586.00
Our Price
$15,699.00 Savings $4,887.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 47637 |
| Color | Indy Red |
| OdometerUOM | km |
2025 Patriot 9R Switchback Assault 146 Ghost White Metallic / Gloss Black / Radi - Polaris
Retail Price:
$25,562.00
Our Price
$23,562.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 57979 |
| OdometerUOM | km |
2024 Patriot Boost INDY® VR1 137 - Polaris
Retail Price:
$24,999.00
Our Price
$19,999.00 Savings $5,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 48002 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Retail Price:
$17,839.00
Our Price
$15,824.00 Savings $2,015.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 57941 |
| OdometerUOM | km |
2024 850 Switchback XC 146 Indy Red - Polaris
Retail Price:
$22,264.00
Our Price
$16,999.00 Savings $5,265.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 47452 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Indy Adventure 137 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,891.00
Our Price
$19,999.00 Savings $2,892.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 57929 |
| OdometerUOM | km |
2024 Patriot Boost Indy VR1 137 Zenith Blue - Polaris
Retail Price:
$25,668.00
Our Price
$20,999.00 Savings $4,669.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 47631 |
| Color | Gloss Black / Shadow Gray |
| OdometerUOM | km |
2026 650 Voyageur SP 155 - Polaris
$19,324.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 68156 |
| OdometerUOM | km |
2025 550 Voyageur® 144 - Polaris
$13,824.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58200 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58209 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58211 |
| OdometerUOM | km |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58208 |
| OdometerUOM | km |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58204 |
| OdometerUOM | km |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58210 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 68220 |
| OdometerUOM | km |
2026 650 Voyageur SP 155 - Polaris
$19,324.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 68226 |
| OdometerUOM | km |
2025 9R Switchback® Assault® 146 - Polaris
$25,122.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58248 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58243 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 550 Voyageur LXT - Polaris
$14,424.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 58247 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 68252 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
| Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 68177 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 68262 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
| Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2021 2021 Polaris Assault 850 - Polaris
$15,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 68174AA |
| OdometerUOM | km |
2024 S24TDP6RS - Polaris
$19,539.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 5348 |
| Color | INDY RED / STEALTH GREY |
| OdometerUOM | km |